根据自愿参与,代理机构通过公开竞争,由招标人(采购人)按照最低报价、服务最优确定代理机构,现将竞选结果予以公示。如有异议,请与我中心联系,地址:日喀则市扎德东路5号(市住房和城乡建设局),联系电话:0892-8836659 。
序号 | 交易登记号 | 项目名称 | 招标人 (采购人) | 项目 类别 | 概算投资 (万) | 代理费最高限价(万元或%) | 资格要求 | 中选单位 | 中选单位报价(万元或%) |
1 | 5423002021006 | 西藏高争新型建材有限公司年产30万吨活性石灰生产线EPC建设项目 | 西藏高争新型建材有限公司 | 工业 | 17063.66 | 中标价的1% | 符合资格条件,无其他 要求 | 中睿智工程管理有限公司 | 中标价的0.9% |
2 | 5423272021001 | 昂仁县“鲁藏百村幸福家园”秋窝乡森格岗村建设项目 | 昂仁县住建局 | 市政 | 444.41 | 34108.49 | 符合资格条件,无其他 要求 | 华新项目管理集团有限公司 | 3.4 |
3 | 5423272021002 | 昂仁县卡嘎镇淄博路建设项目 | 昂仁县住建局 | 市政 | 800.26 | 53514.57 | 符合资格条件,无其他 要求 | 华新项目管理集团有限公司 | 5.3 |
4 | 5423272021003 | 昂仁县“鲁藏百村幸福家园”卡嘎镇布玛村建设项目 | 昂仁县住建局 | 市政 | 854.38 | 56490.99 | 符合资格条件,无其他 要求 | 华新项目管理集团有限公司 | 5.6 |
5 | 5423342021002 | 亚东县上亚东乡小学标准化建设项目 | 亚东县教育局 | 房建 | 1757.76 | 91400 | 符合资格条件,无其他 要求 | 西藏百坤工程项目管理有限公司 | 9.12 |
6 | 5423272021002 | 萨嘎县翁曲藏布治理工程 | 萨嘎县人民政府 | 水利 | 1871.31 | 131000 | 符合资格条件,无其他 要求 | 西藏冠博项目管理有限公司 | 13.0 |
7 | 5423272021004 | 昂仁县教育局2021年全县义务教育阶段学生、学前阶段幼儿系数用品采购 | 昂仁县教育局 | 采购 | 63.4892 | 中标价的1.5% | 符合资格条件,无其他 要求 | 西藏正鑫达工程咨询有限公司 | 中标价的1.48% |
8 | 5423272021005 | 昂仁县教育局2021年全县义务教育学生、学前幼儿“三包”与营养改善计划物资采购 | 昂仁县教育局 | 采购 | 4479.4436 | 中标价的1.5% | 符合资格条件,无其他 要求 | 西藏正鑫达工程咨询有限公司 | 中标价的1.48% |
日喀则市公共资源交易中心
2021年1月20日