以下项目实行自愿参与,代理机构通过公开竞争方式,由招标人(采购人)按照最低报价确定代理机构。欢迎符合相关资格条件的代理机构参与,凡有意参加的代理机构,请于2021年1月8日10:30分,法人或委托人携带身份证和工作证、确认函密封并加盖公章交至 市公共资源交易中心一楼。逾期招标人(采购人)不予接受。
交易登记号 | 项目名称 | 招标人 (采购人) | 项目 类别 | 概算投资 (万) | 代理费最高限价(元) | 资格要求 | |
1 | 5423272021001 | 萨嘎县卫生服务中心传染科及医疗救援能力建设项目(设备采购) | 萨嘎县人民政府 | 公开 | 180 | 23800 | 符合资格条件,无其他 要求 |
2 | 5423002021002 | 2020年日喀则市黄牛改良项目 | 日喀则市百亚成农牧产品加工有限公司 | 房建 | 3370.67 | 294900.00 | 符合资格条件,无其他 要求 |
3 | 5423012021002 | 日喀则市桑珠孜区边雄乡加根村、城北办事处波姆庆社区城乡建设用地增减挂钩拆旧复垦项目 | 桑珠孜区自然资源局 | 土地 | 982.42 | 64533.32 | 符合资格条件,无其他 要求 |
4 | 5423012021001 | 采购桑珠孜区“中国好粮油”行动储粮灌购买 | 日喀则市桑珠孜区发展和改革委员会 | 采购 | 154.5428 | 23181.42 | 符合资格条件,无其他 要求 |
5 | 5423362021001 | 樟木口岸外贸综合服务中心建设项目 | 聂拉木口岸管理委员会 | 采购工程 | 1105.51 | 中标价的1.2% | 符合资格条件,无其他 要求 |
6 | 5423362021002 | 樟木口岸入境口货物查验场项目设备采购 | 聂拉木口岸管理委员会 | 采购 | 474.16 | 中标价的1.5% | 符合资格条件,无其他 要求 |
7 | 5423252021001 | 萨迦县雄玛乡防洪堤工程 | 萨迦县人民政府 | 水利 | 454.33 | 34800.00 | 符合资格条件,无其他 要求 |
8 | 5423342021001 | 亚东县堆纳乡古汝村民房增加阳光房项目 | 西藏亚东县住房和城乡建设局 | 房建 | 923.61 | 61300.00 | 符合资格条件,无其他 要求 |
9 | 5423262021001 | 拉孜县教育局关于启动“三包”及营养改善计划物资集中采购项目 | 拉孜县教育局 | 货物采购 | 4464.27034 | 中标价的1.1% | 符合资格条件,无其他 要求 |
10 | 5423262021002 | 拉孜县教育局关于启动教育工会会员物资采购项目 | 拉孜县教育局 | 货物采购 | 55.08 | 中标价的1.5% | 符合资格条件,无其他 要求 |
11 | 5423262021003 | 拉孜县教育局关于启动学校常用物资及教学用品集中采购项目 | 拉孜县教育局 | 货物采购 | 257.2545 | 中标价的1.5% | 符合资格条件,无其他 要求 |
12 | 5423012021003 | 日喀则市桑珠孜区幸福罐区续建配套与节水改造工程设计招标 | 桑珠孜区水利队 | 水利 | 以概算批复为准 | 中标价的1.5% | 符合资格条件,无其他 要求 |
联系电话:0892-8836659
日喀则市公共资源交易中心
2021年1月6日