根据《中华人民共和国土地管理法》、《中华人民共和国城市房地产管理法》、《关于整顿和规划土地市场秩序的通知》等有关规定,结合康马县实际,经康马县第十三届人民政府第21次常务会议、康马县第十三届人民代表大会常务委员会第三十二次会议通过, 现将康马县土地级别与基准地价更新调整成果进行公示如下:
表一 康马县城区基准底价表
用地类型 | 一级 | 二级 | 三级 | |||
元/平方米 | 万元/亩 | 元/平方米 | 万元/亩 | 元/平方米 | 万元/亩 | |
商服用地 | 601 | 40.07 | 385 | 25.67 | 223 | 14.87 |
住宅用地 | 370 | 24.67 | 281 | 18.73 | 185 | 12.33 |
工业用地 | 164 | 10.93 | 124 | 8.27 | 98 | 6.53 |
公共管理与公共服务用地 | 316 | 21.07 | 215 | 14.33 | 138 | 9.2 |
表二 康马县各乡(镇)基准底价表
用途 | 商服 | 住宅 | 工业 | |||||||||
等级 | 一级 | 二级 | 一级 | 二级 | 一级 | 二级 | ||||||
位置 | 元/平方米 | 万元/亩 | 元/平方米 | 万元/亩 | 元/平方米 | 万元/亩 | 元/平方米 | 万元/亩 | 元/平方米 | 万元/亩 | 元/平方米 | 万元/亩 |
嘎拉乡 | 219 | 14.60 | 186 | 12.40 | 177 | 11.80 | 163 | 10.87 | 87 | 5.80 | 78 | 5.20 |
南尼乡 | 214 | 14.27 | 182 | 12.13 | 173 | 11.53 | 159 | 10.60 | 85 | 5.67 | 76 | 5.07 |
少岗乡 | 208 | 13.87 | 177 | 11.80 | 168 | 11.20 | 155 | 10.33 | 84 | 5.60 | 75 | 5.00 |
康如乡 | 197 | 13.13 | 167 | 11.13 | 159 | 10.60 | 146 | 9.73 | 80 | 5.33 | 71 | 4.73 |
雄章乡 | 197 | 13.13 | 167 | 11.13 | 159 | 10.60 | 146 | 9.73 | 80 | 5.33 | 71 | 4.73 |
萨马达乡 | 197 | 13.13 | 167 | 11.13 | 159 | 10.60 | 146 | 9.73 | 80 | 5.33 | 71 | 4.73 |
涅如堆乡 | 197 | 13.13 | 167 | 11.13 | 159 | 10.60 | 146 | 9.73 | 80 | 5.33 | 71 | 4.73 |
涅如麦乡 | 197 | 13.13 | 167 | 11.13 | 159 | 10.60 | 146 | 9.73 | 80 | 5.33 | 71 | 4.73 |
康马县自然资源局
2021年1月25日