发布机构: 日喀则市人民政府办公室
成文日期: 2024-11-20
发布日期: 2024-11-24
文号:日政发〔2024〕96号
有效性: 有效
各县(区)人民政府,市政府各委、办、局:
《西藏日喀则市城区土地级别与基准地价更新成果(2024年)》已经市政府同意,现予以公布,自印发之日起执行。
2024年11月20日
一、更新范围
本次日喀则市城区土地定级与基准地价更新的范围,是以《日喀则市国土空间总体规划(2021-2035)》为依据,划定的城镇开发边界范围,面积共70.05平方公里。
二、土地级别与基准地价表
表一:日喀则市城区土地级别范围表
土地类别 | 级别 | 执行范围 |
商业用地 | Ⅰ级 | 体育路以东,帮佳孔路、曲荣门塘路等以南,吉林路以西,水渠、龙江路以北,所围合的区域。 |
Ⅱ级 | 边界线、吉吉朗卡路、朗热路以东,江夏路、支路等以南,滨河路、吉林路、水渠等以西,卡热浦东路、朗热路以北,一级范围以外所围合的区域。 | |
Ⅲ级 | 边界线、山脚线以东,规划路、支路等以南,边界线、年楚河等以西,铁路以北,二级以外所围合的区域。 | |
Ⅳ级 | 边界线以内,三级范围以外区域。 | |
住宅用地 | Ⅰ级 | 体育路以东,帮佳孔路、嘎曲门塘路等以南,吉林路以西,水渠、龙江路以北,所围合的区域。 |
Ⅱ级 | 边界线、吉吉朗卡路、同济路、上海南路等以东,江夏路、果容路、支路等以南,滨河路、吉林路、水渠、黑龙江南路等以西,亚瓦路、朗热路以北,一级范围以外所围合的区域。 | |
Ⅲ级 | 边界线、山脚线以东,规划路、支路等以南,边界线、年楚河等以西,铁路以北,三级以外所围合的区域。 | |
Ⅳ级 | 边界线以内,三级范围以外区域。 | |
工业用地 | Ⅰ级 | 体育路以东,帮佳孔路、嘎曲门塘路等以南,吉林路以西,水渠、龙江路以北,所围合的区域。 |
Ⅱ级 | 边界线、吉吉朗卡路、同济路、上海南路等以东,江夏路、果容路、支路等以南,滨河路、吉林路、水渠、黑龙江南路等以西,亚瓦路、朗热路以北,一级范围以外所围合的区域。 | |
Ⅲ级 | 边界线、山脚线、西绕城路等以东,规划路、支路、乃色日路等以南,边界线、年楚河、吉林南路等以西,边界线以北,三级以外所围合的区域。 | |
Ⅳ级 | 边界线以内,三级范围以外区域。 | |
公共管理 与公共服务用地 | Ⅰ级 | 体育路以东,帮佳孔路、嘎曲门塘路等以南,吉林路以西,水渠、龙江路以北,所围合的区域。 |
Ⅱ级 | 边界线、吉吉朗卡路、同济路、上海南路等以东,江夏路、果容路、支路等以南,滨河路、吉林路、水渠、黑龙江南路等以西,亚瓦路、朗热路以北,一级范围以外所围合的区域。 | |
Ⅲ级 | 边界线、山脚线以东,规划路、支路等以南,边界线、年楚河等以西,铁路以北,三级以外所围合的区域。 | |
Ⅳ级 | 边界线以内,三级范围以外区域。 |
表二:土地级别与基准地价表
用地类型 | 基准地价 | Ⅰ级 | Ⅱ级 | Ⅲ级 | IV级 |
商业用地 | 地面价(元/平方米) | 2790 | 1466 | 994 | 737 |
楼面地价(元/建筑平方米) | 1395 | 977 | 828 | 614 | |
住宅用地 | 地面价(元/平方米) | 1080 | 702 | 418 | 314 |
楼面地价(元/建筑平方米) | 600 | 468 | 348 | 262 | |
工业用地 | 地面价(元/平方米) | 304 | 248 | 210 | 193 |
公共管理与公共服务 用地 | 地面价(元/平方米) | 1107 | 746 | 449 | 341 |
政策解读:关于《西藏日喀则市城区土地级别与基准地价更新成果(2024年)报告》政策解读
分享到: |